Statistikk 2018
Spiller | Start | Innhopp | Mål | Assist | Gult | Rødt |
1 E.Nordsveen | 3 | 5 | ||||
2 J.Opgård | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
3 O.Lund | 21+1 | 7 | 5 | 1 | ||
4 S.Østvang | 21+1 | 4 | 1 | |||
5.M.F.Tøraasen | 3 | 4 | ||||
6. M.M.Moen | 19 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
7 S.N Bekk | 4 | 9+1 | 1 | |||
8 T.A.Rønningen | 18+1 | 1+1 | 6 | |||
9 M.Østvang | 18+1 | 2 | 2 | 3 | 5+1 | |
10. J.H.Lillestu | 17+1 | 2 | 7 | 1+1 | 7+1 | |
11. B.V.H.Jensvoll | 18+1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
13. K.A.Enger | 2+1 | |||||
14. C.Nunez | 4+1 | 7 | 1 | 4 | ||
15. V.A.Gjermunds | ||||||
16. S.L.Hovde | 11+1 | 2 | 1 | |||
17. M.Lagmannsveen | 18+1 | 5 | 3 | 6 | ||
18. P.T.Lokholt | 7 | 1 | 1 | |||
19. J.Skogheim | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 K.E.Eriksen | 1 | |||||
21. V.E.Moren | 6 | 4 | 1 | |||
22. J.A.Lillestu | 17 | 2 | ||||
24. C.Kjeldstad | 5 | |||||
25. T.Nygård | 1+1 | 1 | +1 | |||
26 A.K.Andersen | 8 | 9+1 | 2 | 1 | 1 | |
33. L.Staffansson | 1 | |||||
54. B.Lillestu | 2+1 | 2 |
Selvmål: 2 (Mot Ridabu, og Sander)
5 mål - uassistert
+ 1 (Cupkamp mot Løten)